模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户编号,客户名称,客户地址 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,供应商地址 |
采购管理 | 订单编号,采购日期,交货日期 |
库存管理 | 物品编号,物品名称,物品数量 |
销售管理 | 销售订单编号,订单日期,运输方式 |
运输管理 | 运输编号,运输日期,运输方式 |
收货管理 | 收货编号,收货人,收货地址 |
配送管理 | 配送编号,配送日期,收货人 |
质量管理 | 质量评估编号,评估日期,评估结果 |
安全管理 | 安全评估编号,评估日期,评估结果 |
成本管理 | 成本统计编号,成本日期,成本金额 |
人力资源管理 | 员工编号,员工姓名,职位 |
培训管理 | 培训编号,培训日期,培训名称 |
绩效管理 | 绩效评估编号,评估日期,评估结果 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目周期 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同签署日期 |
财务管理 | 财务统计编号,财务日期,收入支出 |
报表分析 | 报表编号,报表名称,报表类型 |
数据分析 | 数据统计编号,数据日期,数据类型 |
系统设置 | 用户管理,角色管理,权限管理 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |